ทีเด็ดฟุตบอลวันนี้ เต็ง สเต็ป มีครบ พัฒนาด้วย Ai
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
คลิกแทงบอล


วิธีดูตาราง | ||
---|---|---|
คือ | ทรรศนะเข้าเต็มหรือเข้าครึ่ง | |
คือ | ทรรศนะเสียเต็มหรือเสียครึ่ง | |
คือ | เสมอ | |
คือ | เลื่อนการแข่งขัน |
โปรแกรมฟุตบอล วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
ลีก้า 2 เยอรมัน | |||
---|---|---|---|
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ทีมเยือน |
01:30 | [3]ฮัมบูร์ก | 0.25 -10 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน[16] |
สวีเดน ออลสเวนส์คาน | |||
---|---|---|---|
00:00 | [16]ซันด์สวาลล์ | 0.25 -10 | มอลล์บี้[6] |
เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์ | |||
---|---|---|---|
22:00 | [12]เฮดไอเอฟเค | 1 -10 | คูพีเอส[1] |
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก | |||
---|---|---|---|
01:45 | [4]เซนต์ แพตทริคส์ | 0.25 -10 | โบฮีเมี่ยนส์[5] |
01:45 | [7]เชลบอร์น | 1 -5 | ยูซี ดับลิน[10] |
01:45 | [8]ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 1.5 | แชมร็อค โรเวอร์ส[1] |
01:45 | [6]สลิโก โรเวอร์ส | 0.5 -5 | เดอร์รี่ ซิตี้[2] |
02:00 | [9]ฟินน์ ฮาร์ปส์ | 0.5 -10 | ดันดาล์ค[3] |
โรมาเนีย ดิวิชั่น1 | |||
---|---|---|---|
21:30 | [5]อาร์เจส ปีเตสติ | +10 | ซีเอส โวลุนทารี[6] |
นอร์เวย์ อเดคอลลิเก้น | |||
---|---|---|---|
23:00 | [8]เรนเฮล์ม | 0.25 +10 | สตาร์ต คริสเตียนเซ่น[3] |
23:00 | [4]ซานด์เนส | 0.25 -5 | เอ็มจอนดาเลน[1] |
23:00 | [9]เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 0.25 | คองสวิงเกอร์[10] |
23:00 | [12]โกรลุด | 0.25 | ไบรน์[13] |
23:00 | [16]สคีด ออสโล | 0.25 -10 | ซทจอร์ดาล บริ้ง[15] |
สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น | |||
---|---|---|---|
00:00 | [1]ฮาล์มสตัด | 0.5-1 -10 | บรอมมาปอจคาร์น่า[4] |
00:00 | [9]โอเรโบร | 0.5 | เอสคิลทูน่า[3] |
00:00 | [10]นอร์บี้ ไอเอฟ | 0.5 | อัตซิคเท็นส์[7] |
เดนมาร์ก ดิวิชั่น1 | |||
---|---|---|---|
00:00 | [5]เฟรเดอริเซีย | 0.5 -10 | เอซี ฮอร์เซ่นส์[4] |
00:00 | [3]ฮวิโดฟ ไอเอฟ | 0.5 -10 | เฮลซิงกอร์[1] |
00:00 | [6]ไนโคบิ้ง เอฟซี | 1-1.5 -10 | ลิงบี้[2] |
เดอะแชมป์เปี้ยนชิพ สก็อตแลนด์ | |||
---|---|---|---|
01:45 | [11]เซนต์ จอห์นสโตน | 0.5 | อินเวอร์เนสส์[3] |
บราซิล ซีรี่ บี | |||
---|---|---|---|
06:00 | [3]สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่ | 0.5 | ซีอาร์บี แม็คซิโอ[19] |
ผลฟุตบอล วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ | ||||
---|---|---|---|---|
เวลา | เจ้าบ้าน | ราคา | ผล | ทีมเยือน |
22:00 | [13]คริสตัล พาเลซ | 0.25 -10 | 1-0 | แมนฯ ยูไนเต็ด[6] |
22:00 | [17]เบิร์นลี่ย์ | 0.25 -10 | 1-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด[12] |
22:00 | [20]นอริช ซิตี้ | 1.5-2 | 0-5 | สเปอร์[4] |
22:00 | [11]เบรนท์ฟอร์ด | 0.25 -5 | 1-2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด[18] |
22:00 | [2]ลิเวอร์พูล | 2-2.5 -5 | 3-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน[8] |
22:00 | [5]อาร์เซน่อล | 1.5 -5 | 5-1 | เอฟเวอร์ตัน[16] |
22:00 | [9]เลสเตอร์ ซิตี้ | 0.5 | 4-1 | เซาแธมป์ตัน[15] |
22:00 | [10]ไบรท์ตัน อัลเบี้ยน | 0.25 -5 | 3-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด[7] |
22:00 | [3]เชลซี | 2 | 2-1 | วัดฟอร์ด[19] |
22:00 | [1]แมนฯ ซิตี้ | 2 | 3-2 | แอสตัน วิลล่า[14] |
กัลโช่ ซีเรีย อา อิตาลี | ||||
---|---|---|---|---|
17:30 | [16]สเปเซีย | 1 | 0-3 | นาโปลี[3] |
23:00 | [2]อินเตอร์ มิลาน | 2.5 -10 | 3-0 | ซามพ์โดเรีย[15] |
23:00 | [11]ซัสเซาโล่ | 1-1.5 -10 | 0-3 | เอซี มิลาน[1] |
02:00 | [17]ซาแลร์นิตาน่า | 0.5-1 | 0-4 | อูดิเนเซ่[12] |
02:00 | [20]เอซี เวนิช | 0.5-1 | 0-0 | กาญารี่[18] |
ลาลีก้า สเปน | ||||
---|---|---|---|---|
22:30 | [15]เอลเช่ | เสมอ | 3-1 | เกตาเฟ่[14] |
01:00 | [20]อลาเบส | 0.5 | 0-1 | กาดิซ[18] |
01:00 | [16]กรานาดา | 1-1.5 -5 | 0-0 | เอสปันญ่อล[13] |
01:00 | [9]โอซาซูน่า | 0.25 -10 | 0-2 | มายอร์ก้า[17] |
03:00 | [2]บาร์เซโลน่า | 0.5 -5 | 0-2 | บียาร์เรอัล[7] |
03:00 | [6]เรอัล โซเซียดาด | -10 | 1-2 | แอตฯ มาดริด[3] |
03:00 | [4]เซบีย่า | เสมอ | 1-0 | แอธเลติก บิลเบา[8] |
กัลโช่ ซีเรีย บี อิตาลี | ||||
---|---|---|---|---|
02:00 | [4]มอนซ่า 1912 | 0.25 -10 | 2-1 | เบรสชา[5] |
เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ | ||||
---|---|---|---|---|
19:30 | [5]อาแซด อัลค์มาร์ | 1-1.5 -10 | 2-0 | เอสซี ฮีเรนวีน[8] |
23:00 | [6]วิเทสส์ อาร์นเฮม | 0.25 -10 | 2-0 | อูเทร็คท์[7] |
นอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น | ||||
---|---|---|---|---|
23:00 | [14]เฮาเกซุนด์ | 0.5 -10 | 1-4 | โบโด กลิมท์[7] |
23:00 | [9]ทรอมโซ่ | 0.25 -10 | 1-1 | ไวกิ้ง เอฟเค[1] |
23:00 | [4]ชาร์ปบอร์ก 08 | 0.5-1 -5 | 1-2 | อาเลซุนด์[10] |
23:00 | [5]สตรอมก็อดเซ็ท | เสมอ | 3-2 | วาเลเรนก้า[6] |
23:00 | [12]เอฟเค เจิร์ฟ | -10 | 0-1 | ออด เกรนแลนด์[15] |
01:00 | [11]ฮามคาม | 0.25 -5 | 1-1 | โรเซนบอร์ก[8] |
สวีเดน ออลสเวนส์คาน | ||||
---|---|---|---|---|
20:00 | [10]เอล์ฟส์บอร์ก | 1 -10 | 3-1 | โกเตบอร์ก[11] |
20:00 | [12]วาลเบิร์ก เอฟซี | 0.5 -10 | 2-1 | เดเกอร์ฟอร์ส[14] |
22:30 | [2]ฮัมมาร์บี้ | 0.5 | 3-0 | นอร์โคปิ้ง[7] |
22:30 | [9]คัลมาร์ | 0.25 -10 | 1-0 | เยอร์การ์เด้น[4] |
22:30 | [5]มัลโม่ | 0.5 -10 | 1-2 | ฮัคเค่น[3] |
เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน | ||||
---|---|---|---|---|
22:00 | [3]บรอนด์บี้ | 0.25 -5 | 2-1 | ซิลเคบอร์ก[6] |
22:00 | [1]โคเปนเฮเกน | 1 | 3-0 | อัลบอร์ก[4] |
22:00 | [2]มิดทิลแลนด์ | 0.5-1 | 3-2 | แรนเดอร์ส[5] |
โปรตุเกส คัพ | ||||
---|---|---|---|---|
23:15 | [1]ปอร์โต้ | 2 -5 | 3-1 | ซีดี ทอนเดลา[17] |
สวิสเซอร์แลนด์ ซุปเปอร์ลีก | ||||
---|---|---|---|---|
21:30 | [8]เอฟซี ซิยง | 0.5 -5 | 3-3 | เซอร์เวตต์[6] |
21:30 | [3]ยัง บอยส์ | 1 -5 | 3-0 | กราสฮ็อปเปอร์[7] |
21:30 | [5]เซนต์ กัลเลน | 0.5-1 | 4-0 | ลัวซานนี สปอร์ท[10] |
21:30 | [2]บาเซิ่ล | 0.5 | 2-1 | ลูกาโน[4] |
21:30 | [1]เอฟซี ซูริค | 1 -5 | 2-3 | ลูเซิร์น[9] |
จูบิแลร์ ลีก เบลเยียม | ||||
---|---|---|---|---|
21:00 | [1]แซงต์ กิลลุส | 1 | 0-1 | รอแยล อันท์เวิร์พ[4] |
23:30 | [2]คลับบรูซ | 0.5 -5 | 1-1 | อันเดอร์เลชท์[3] |
เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์ | ||||
---|---|---|---|---|
20:00 | [8]ลาห์ติ | 0.25 +10 | 0-2 | เอซี โอลู[7] |
22:30 | [2]เฮลซิงกิ | 1 | 4-1 | เอฟซี ฮาก้า[6] |
ตุรกี ซุปเปอร์ลีก | ||||
---|---|---|---|---|
20:00 | 8]คารากูมรัค | 0.25 -10 | 0-1 | อลันยาสปอร์[5] |
20:00 | [4]อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 0.5 | 3-1 | แทร็บซอนสปอร์[1] |
23:00 | [9]อดาน่าสปอร์ | 1-1.5 | 7-0 | กัซเทป[19] |
23:00 | [13]ฮาเตย์สปอร์ | 0.25 | 4-1 | กิริซันสปอร์[15] |
ช้าง เอฟเอ คัพ | ||||
---|---|---|---|---|
18:00 | [1]บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 0.5-1 | 0-0 | นครราชสีมา เอฟซี[11] |
เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น. 1 | ||||
---|---|---|---|---|
13:00 | [14]จูบิโล อิวาตะ | 0.25 | 1-2 | คอนซาโดล ซัปโปโร[11] |
เอ-ลีก ออสเตรเลีย | ||||
---|---|---|---|---|
11:05 | [1]เมลเบิร์น ซิตี้ | 1 -5 | 1-1 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด[4] |
เค-ลีก (K-League) | ||||
---|---|---|---|---|
14:30 | [3]เจจู ยูไนเต็ด | 0.5 | 0-0 | ซูวอน ซัมซุง บลูวิงส์[8] |
14:30 | [9]แดกู เอฟซี | 0.5 -5 | 3-0 | แกงวัน เอฟซี[10] |
17:00 | [11]ซูวอน ซิตี้ | 0.5 | 0-1 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์[2] |
ฟุตบอลซีเกมส์ | ||||
---|---|---|---|---|
16:00 | อินโดนีเซีย (ยู 23) | +10 | 1-1 | มาเลเซีย (ยู 23) |
19:00 | ไทย (ยู 23) | +10 | 0-1 | เวียดนาม(ยู 23) |
อาร์เจนติน่า พรีเมียร์ ดิวิชั่น | ||||
---|---|---|---|---|
02:00 | [4]โบคา จูเนียร์ส | 0.5 -5 | 3-0 | คลับ ติเกร[10] |
บราซิล ซีรี่ เอ | ||||
---|---|---|---|---|
02:00 | [1]คอรินเทียนส์ | 0.25 -10 | 1-1 | เซาเปาโล[3] |
02:00 | [20]ฟอร์ตาเลซ่า | 0.25 | 0-1 | ฟลูมิเนนเซ[12] |
05:00 | [17]พาราเนนเซ่ | 0.5-1 | 2-1 | อาไว เอสซี[7] |
ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ | ||||
---|---|---|---|---|
03:00 | [4]มอนทรีออล อิมแพ็ค | 0.5-1 -10 | 1-2 | รีล ซอลต์ เลค[5] |
04:00 | [2]นิวยอร์ก ซิตี้ | 1-1.5 -5 | 1-0 | ชิคาโก ไฟร์[13] |
04:00 | [10]ชาร์ลอตต์ เอฟซี | 0.5-1 -10 | 2-1 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส[14] |
05:00 | [12]อินเตอร์ ไมอามี | 0.5 -10 | 2-0 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส[3] |
06:00 | [3]เอฟซี ดัลลัส | 0.5-1 -10 | 1-2 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด[9] |
06:30 | [12]ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 0.5-1 -10 | 1-1 | แคนซัส วิซาร์ดส์[13] |
07:00 | [4]แอลเอ กาแลกซี่ | 0.5-1 | 0-3 | ฮุสตัน ไดนาโม[7] |
07:00 | [8]โคโลราโด ราปิดส์ | 0.5 -10 | 1-0 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์[11] |
07:00 | [1]ออสติน เอฟซี | 0.25 | 2-2 | ออร์แลนโด ซิตี้[5] |
09:00 | [10]พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | เสมอ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน[1] |

ทีเด็ดฟุตบอล ทุกวัน คำนวณด้วย Ai ทุกคู่
ทีเด็ดบอลวันนี้ มีให้แนวทางทีเด็ดฟุตบอลทั้งบอลเต็งและบอลสเต็ปทุกวันไม่มีวันหยุด ใช้งานง่าย จะเล่นตามหรือจะเล่นสวนก็แล้วแต่ความสะดวกของท่านสมาชิก ซึ่งทุกระบบจะการันตตีความน่าเชื่อโดย TODE
อีกทั้งทีเด็ดบอลของเรามีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ว่าควรต่อบอลทีมไหน หรือรองทีมไหน ทุกผลการแข่งขัน Ai ของเราจะมีการคำนวณ หาโอกาสความน่าจะเป็นในบอลทุกคู่และคัดเลือกคู่ที่มีโอกาสสูงที่สุดมานำเสนอให้ท่านสมาชิกได้ติดตามกัน
หากท่านสมาชิกติดปัญหาด้านการใช้งาน หรือมีคำถามเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ @todehuay หรือ https://lin.ee/8fx3XOd หรือจะเป็นปุ่มแชทสดบริเวณมุมขวาล่างของหน้าเว็บที่ท่านเปิดอยู่นี้ก็ได้เช่นกัน พนักงานทุกท่านยินดีให้บริการเสมอ
คลิปสอนวิธีการแทงบอลตามทีเด็ดบอล
หากดูคลิปวีดีโอไม่ได้ให้ กดที่นี่ หรือ https://youtu.be/idyjg6rKpSg